25 04-1 12:00:00 118 Kali
Tanggal & Jam
04 Desember 2025 19:21:09
Lokasi
Koordinator
|
DATA BLTS KESRA YANG BELUM MELAKUKAN TRANSAKSI PENARIKAN UANG DI POS SAPE |
|||
| No | Nomor Cekpos | Nama Penerima | Kelurahan |
| 3645 | BKR5206120107401137H | A. KARIM | SORO |
| 3647 | BKR5206120107421125H | AHMAD | SORO |
| 3774 | BKR5206120808821004H | AHMAD | SORO |
| 4346 | BKR5206130107421098H | AHMAD | SORO |
| 3738 | BKR5206120304040003H | AL FIANSYAH | SORO |
| 4303 | BKR5206126702970002H | ANDRYANTI | SORO |
| 3781 | BKR5206121002991002H | ANGGA | SORO |
| 3814 | BKR5206121502940001H | ARIF RAHMAN | SORO |
| 3703 | BKR5206120107791199H | ASRIN | SORO |
| 4045 | BKR5206124107991233H | AYU | SORO |
| 3709 | BKR5206120107841262H | DEDI WAHYUDI | SORO |
| 3748 | BKR5206120504450001H | DEDY | SORO |
| 4135 | BKR5206124706841009H | DEWI | SORO |
| 3862 | BKR5206124101870005H | EMA ROSMAWATI | SORO |
| 3846 | BKR5206122709000001H | FAISAL HADRISAL | SORO |
| 3721 | BKR5206120107961243H | FAISAL TANJUNG | SORO |
| 4174 | BKR5206125008800002H | FARIDA | SORO |
| 8421 | BKR5315054605070003H | FARIDA | SORO |
| 4094 | BKR5206124503740001H | FARIDAH | SORO |
| 4017 | BKR5206124107821276H | FATMAH | SORO |
| 4018 | BKR5206124107821305H | FATMAH | SORO |
| 3831 | BKR5206122006881002H | FIRDAUS | SORO |
| 3636 | BKR5206120101971007H | FIRMANSYAH | SORO |
| 3835 | BKR5206122101041006H | FIRMANSYAH | SORO |
| 4315 | BKR5206126810901005H | FITRIANI | SORO |
| 3966 | BKR5206124107620187H | HADIJA | SORO |
| 3895 | BKR5206124107421104H | HADIJAH | SORO |
| 3893 | BKR5206124107420084H | HAFSAH | SORO |
| 3949 | BKR5206124107571246H | HAFSAH | SORO |
| 3648 | BKR5206120107431052H | HAMSAIDEN | SORO |
| 4233 | BKR5206125505591003H | HARISAH | SORO |
| 3719 | BKR5206120107961212H | HERMAN | SORO |
| 3667 | BKR5206120107581332H | IBRAHIM | SORO |
| 3713 | BKR5206120107861270H | IBRAHIM | SORO |
| 3770 | BKR5206120805830004H | IKRAMAN | SORO |
| 3701 | BKR5206120107761175H | ISMAIL | SORO |
| 3852 | BKR5206123009900002H | JASDIN | SORO |
| 4061 | BKR5206124206650003H | JUBAIDAH | SORO |
| 3848 | BKR5206122808831003H | JUHASA | SORO |
| 3743 | BKR5206120311880002H | JULKARNAIN | SORO |
| 3684 | BKR5206120107701309H | LUKMAN | SORO |
| 4299 | BKR5206126611860004H | LULU ANDRIANI | SORO |
| 3855 | BKR5206123112501003H | M. JAFAR | SORO |
| 3691 | BKR5206120107731188H | M. SALEH | SORO |
| 3724 | BKR5206120107981201H | M. YAHYA | SORO |
| 3896 | BKR5206124107421106H | MAEMUNAH | SORO |
| 8358 | BKR5272054305920001H | MARDIANA | SORO |
| 2368 | BKR5206065003981003H | MISBAH | SORO |
| 1877 | BKR5206060107451210H | MUHTAR | SORO |
| 4047 | BKR5206124107991284H | MUSLIM | SORO |
| 4031 | BKR5206124107891244H | NIA DANIATI | SORO |
| 8223 | BKR5272034107850227H | NURAFNI | SORO |
| 2428 | BKR5206065506061005H | NURAJRIAH | SORO |
| 2365 | BKR5206065002000008H | NURANITALIA | SORO |
| 4002 | BKR5206124107761289H | NURHAYATI | SORO |
| 4198 | BKR5206125110881003H | NURHIDAYATI | SORO |
| 4093 | BKR5206124503700001H | NURMA | SORO |
| 4263 | BKR5206125904930004H | NURUL KHAIRUNISA | SORO |
| 3999 | BKR5206124107751282H | NURWAHIDAH | SORO |
| 4246 | BKR5206125705910002H | NURWAHIDAH | SORO |
| 3885 | BKR5206124107071104H | PUTRI | SORO |
| 3809 | BKR5206121304970001H | RAHMA | SORO |
| 3776 | BKR5206120812980001H | RAMDIN | SORO |
| 4101 | BKR5206124505851011H | RATNAH | SORO |
| 2261 | BKR5206064107991348H | RINA | SORO |
| 2356 | BKR5206064903000001H | RITA NURSAFITRI | SORO |
| 4060 | BKR5206124205921005H | ROSNAWATI | SORO |
| 2529 | BKR5206066909870004H | RUSNA | SORO |
| 4132 | BKR5206124702480001H | SAADIAH | SORO |
| 4143 | BKR5206124711450001H | SAIMA | SORO |
| 3976 | BKR5206124107651177H | SALMAH | SORO |
| 8420 | BKR5315054405990007H | SARTIKA DWI CANDRA ASMARA | SORO |
| 4319 | BKR5206127103931002H | SOFIANA | SORO |
| 2323 | BKR5206064607011004H | SRI HARTATI | SORO |
| 4098 | BKR5206124504681003H | SRI IRAMA | SORO |
| 4265 | BKR5206125906780001H | SRI WAHYUNINGSIH | SORO |
| 3886 | BKR5206124107301042H | ST. AMINAH | SORO |
| 3961 | BKR5206124107601373H | ST. HAJAR | SORO |
| 4212 | BKR5206125206781008H | ST. HAJAR | SORO |
| 3915 | BKR5206124107501283H | ST. HAWA | SORO |
| 3772 | BKR5206120807890001H | SUDIRMAN | SORO |
| 4284 | BKR5206126307780001H | SUHARTI | SORO |
| 3736 | BKR5206120208011004H | SUHERMAN | SORO |
| 3787 | BKR5206121007730001H | SUKRIN | SORO |
| 2461 | BKR5206065901971002H | SURYANTI | SORO |
| 8431 | BKR5315061510540001H | SYAFRUDIN | SORO |
| 3985 | BKR5206124107680191H | TIMASAH | SORO |
| 4229 | BKR5206125407981004H | UMI YATI | SORO |
| 3740 | BKR5206120310001004H | WAHYUDIN | SORO |
| 3754 | BKR5206120508030001H | WAHYULLAH | SORO |
| 4244 | BKR5206125607050001H | YULYAWATI | SORO |
Untuk artikel ini
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 36 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 84 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 38 Kali
date_range 20 Desember 2025 09:00:00
place Lokasi : KANTOR KCP POS SAPE
account_circle Koordinator :
date_range 22 Desember 2025 13:35:33
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 30 Desember 2025 11:30:00
place Lokasi : KANTOR POS SAPE
account_circle Koordinator : MAKRUF
| Hari ini | : | 57 |
| Kemarin | : | 117 |
| Total Pengunjung | : | 12.845 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Hutan, Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar dan Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Laut, Hutan, Sawah |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Dll |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran