Lambu, Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat
244341
Desasorolambu@gmail.com
BERIKUT DATA RE DISTRIBUSI KKS UNIT NARU
| NIK | NAMA KPM | NAMA KOMPONEN | KEL_NAME | DUSUN | NO_RT | NO_RW | NOMOR_REKENING | UKER | TAHUN_REK |
| 5206********91002 | TAUFIK | I'IN KURNIATI | Soro | OI WONTU | 013 | 006 | 471001022022528 | 2025 | |
| 5206********70003 | ENDA | SARJAN | Soro | OI NCINGGI | 015 | 007 | 471001021989523 | 2025 | ADA |
| 5206********01003 | ANISAH | HAERUDIN | Soro | OI WONTU | 014 | 006 | 471001021845525 | 2025 | ADA |
| 5206********51277 | DESI WULANDARI | RAMDIN | Soro | OI NCINGGI | 016 | 007 | 471001021812522 | 2025 | ADA |
| 5206********01292 | ICE KURNIATI | JUMRADIN | Soro | MOTI | 002 | 001 | 471001021807527 | 2025 | ADA |
| 5206********61189 | ROHANA | A. AZIS | Soro | OI NCINGGI | 015 | 007 | 471001002901522 | 2017 | |
| 5206********41251 | HADIJA | MUHTAR | Soro | MOTI | 002 | 001 | 471001021764525 | 2025 | ADA |
| 5206********21210 | NURHIJRIATI | WAHYUDIN | Soro | MOTI | 005 | 002 | 471001021727523 | 2025 | ADA |
| 5206********20001 | AMRIN | HENY RAHAYU | Soro | OI WONTU | 012 | 006 | 471001021688525 | 2025 | |
| 5205********40087 | NANU | ANTON | Soro | OI NCINGGI | 016 | 007 | 471001020839521 | 2025 | ADA |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,007,267,658 | Rp. 1,007,267,658 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 32,000,000 | Rp. 32,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 377,456,000 | Rp. 377,456,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 33,067,207 | Rp. 33,067,207 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 564,744,451 | Rp. 564,744,451 |
Semua Komentar
Apakah saya tidak menerima bantuan
(Administrator)Data kiriman dari pendamping sosial hanya itu ta. Mungkin akan nyusul. Kalembo ade ta.