Lambu, Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat
244341
Desasorolambu@gmail.com
| NIK | NO_KK | NAMA | ALAMAT |
| 5206124107801225 | 5206122207090038 | SUHARTI | DSN MOTI |
| 5206124107521171 | 5206123101110002 | SITI AMINAH | DSN MOTI |
| 5206125906780001 | 5206122602240006 | SRI WAHYUNINGSIH | DUSUN 01 WONTU RT 013 RW 06 |
| 5206130107421098 | 5206132306100001 | AHMAD | DUSUN MOTI |
| 5206124107861200 | 5206120205180005 | RUSNI | DUSUN MOTI |
| 5206121212920002 | 5206122709180001 | SUPRIADIN | DUSUN MOTI |
| 5206120107401137 | 5206122911180003 | A KARIM | DUSUN MOTI |
| 5206124107891244 | 5206123008180001 | NIA DANIATI | DUSUN OI NCINGGI |
| 5206124107761228 | 5206122208220003 | DAETIA | DUSUN OI NCINGGI |
| 5206120107511050 | 5206122605090017 | A RAHMAN | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 008 |
| 5206124107601373 | 5206122801110006 | ST HAJAR | DUSUN OI WONTU |
| 5206124107751232 | 5206122904100003 | NURMI | DUSUN OI WONTU RT012 RW 006 |
| 5206120107851281 | 5206122701110068 | MASHUDIN | DUSUN PANTA PAJU |
| 5206126606970002 | 5206122308210005 | FIRDIATUN | DUSUN PANTA PAJU |
| 5206120107671190 | 5206122707090017 | M TAYEB | DUSUN PANTA PAJU |
| 5206124107781222 | 5206121111100015 | NURANI | DUSUN PANTA PAJU |
| 5206120508030001 | 6403040304230012 | WAHYULLAH | RT 006 RW 003 DUSUN PANTA PAJU |
| 5206124901890001 | 5206121611210011 | FITRIANI | RT 006 RW 003 DUSUN PANTA PAJU |
| 5206124311050001 | 5206122309240003 | ULUL FITRIANI | SORO |
| 5206125110881003 | 5206121407220001 | NURHIDAYATI | SORO |
| 5206126703031004 | 5206122702250002 | FAITUN | SORO |
| 5206125008970001 | 5206123007190003 | SUFIATI | SORO |
| 5206124807981007 | 5206122709230004 | NUR ALFIANA | SORO |
| 5206120107551140 | 5206120812100052 | M NUHUN | SORO |
| 5206120107571290 | 5206122601110039 | FUDIRMAN | SORO |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,007,267,658 | Rp. 1,007,267,658 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 32,000,000 | Rp. 32,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 377,456,000 | Rp. 377,456,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 33,067,207 | Rp. 33,067,207 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 564,744,451 | Rp. 564,744,451 |
Kirim Komentar