26 01-0 23:28:23 2 Kali
| DATA KPM BPNT TAHUN 2026 | |||||||
| NO | NAMA_PENERIMA | NIK | NOKK | BANSOS | DESA | ALAMAT | status |
| 1 | ROSNANI | 520612410767**** | 5206122907090025 | BPNT | Soro | DESA SORO RT 002 RW 001 | SUDAH SI |
| 2 | NURHIDAYAH | 520612550592**** | 5206121303130002 | BPNT | Soro | DESA SORO RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 3 | BICE | 520612410749**** | 5206121903150005 | BPNT | Soro | DESA SORO RT:7 RW:4 | SUDAH SI |
| 4 | NISWANDI | 520612410159**** | 5206122306090002 | BPNT | Soro | DESA SORO RT:7 RW:4 | SUDAH SI |
| 5 | SALEHA | 520612410749**** | 5206120904180003 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 6 | JURAIDAH | 520612701295**** | 5206121302130062 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 7 | ERMA | 520612520280**** | 5206120811110005 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 8 | SUMARNI | 520612700182**** | 5206122801110016 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 9 | RAHMI | 520612410795**** | 5206122607170003 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 10 | ROSDIANA | 520612410772**** | 5206120812100039 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 11 | MPIDA | 520612010757**** | 5206122807090044 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 12 | HAFIAH | 520612410753**** | 5206123101110009 | BPNT | Soro | DSN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 13 | MARHANA | 520612470786**** | 5206121712100031 | BPNT | Soro | DSN OI WONTU RT:11 RW:5 | SUDAH SI |
| 14 | NURAENI | 520612410776**** | 5206122701110113 | BPNT | Soro | DSN OI WONTU RT:11 RW:5 | SUDAH SI |
| 15 | IRONSARI | 520612511079**** | 5206121712100032 | BPNT | Soro | DSN OI WONTU RT:12 RW:6 | SUDAH SI |
| 16 | NUKRAH | 520612410768**** | 5206120803100007 | BPNT | Soro | DSN PANTA PAJU RT:6 RW:3 | SUDAH SI |
| 17 | MARI | 520612520547**** | 5206122701110048 | BPNT | Soro | DSN PANTA PAJU RT:7 RW:4 | SUDAH SI |
| 18 | ASIAH | 520612410780**** | 5206122807090006 | BPNT | Soro | DSN PANTA PAJU RT:7 RW:4 | SUDAH SI |
| 19 | HAISAH | 520612410760**** | 5206122807090010 | BPNT | Soro | DSN PANTA PAJU RT:8 RW:4 | SUDAH SI |
| 20 | ROSMAWATI | 520612550679**** | 5206120311080003 | BPNT | Soro | DSN PANTA PAJU RT:8 RW:4 | SUDAH SI |
| 21 | JAIMA | 520612420551**** | 5206120103110012 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 22 | SAN'AH | 520612410745**** | 5206122801110010 | BPNT | Soro | DUSUN PANTA PAJU RT:9 RW:4 | SUDAH SI |
| 23 | SAN'AH | 520612410760**** | 5206121912100010 | BPNT | Soro | DUSUN OI WONTU RW 05 RT 010 | SUDAH SI |
| 24 | SUNARTI | 520606410776**** | 5206061110190001 | BPNT | Soro | DUSUN ANSHOR RT:6 RW:3 | SUDAH SI |
| 25 | HADIJAH | 520612410781**** | 5206121108150005 | BPNT | Soro | DUSUN MORI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 26 | FARIDAH | 520612410770**** | 5206122801110030 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RW 02 RT 003 | SUDAH SI |
| 27 | ASMAH | 520612410749**** | 5206121209170002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RW 02 RT 004 | SUDAH SI |
| 28 | SUHADA | 520612430679**** | 5206122701110073 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 29 | MULIATI | 520612410780**** | 5206122801110112 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 30 | HAJARE | 520612410764**** | 5206122110090017 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 31 | SRI HARTATI | 520612410789**** | 5206121105130002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 32 | MINARTI | 520612410786**** | 5206121011090010 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 33 | MUKMIN | 520612410794**** | 5206121409180002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 34 | KALISOM | 520612410762**** | 5206122701110020 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 35 | ASMAH | 520612410772**** | 5206122807090012 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 36 | FUJIAH | 520612410790**** | 5206120512130001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 37 | HAMIDAH | 520612410750**** | 5206120112090001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 38 | SAHRUDIN | 531505030571**** | 5206120805230003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 39 | KARTINI | 520612410786**** | 5206122701110019 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 40 | EMI | 520612410784**** | 5206122301170001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 41 | NURHASNAH | 520603410771**** | 5206121611180003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 42 | HIKMAWATI | 520612590391**** | 5206120604200002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT | |
| 43 | MAIMUNAH | 520612700570**** | 5206121110080004 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 | SUDAH SI |
| 44 | WULANDARI | 520612460701**** | 5206121612220009 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 | SUDAH SI |
| 45 | ERNI | 520612410783**** | 5206120202110011 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW 002 | SUDAH SI |
| 46 | DESI RATNASARI | 520612550894**** | 5206121301230002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW.001 | SUDAH SI |
| 47 | KUSMIATI | 520612500294**** | 5206123003160001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 003 RW 001 | SUDAH SI |
| 48 | SUKMA | 520612010788**** | 5206122604160003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 003 RW 002 | SUDAH SI |
| 49 | NURJANNAH | 520612410793**** | 5206123101110001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 50 | YUYUN AYUNDIRA | 520601430294**** | 5206121102160005 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 51 | FATIMAH | 520612410783**** | 5206120512130003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 52 | EVI TAMALA | 531506421194**** | 5206120709100001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 53 | HALIJAH | 520612410770**** | 5206122309200003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 009 RW 002 | SUDAH SI |
| 54 | ERNI WAHYUNI | 520612420397**** | 5206122504180001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 018 001 | SUDAH SI |
| 55 | ASIAH | 520612410756**** | 5206123003110006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 018 RW 008 | SUDAH SI |
| 56 | AHMAD | 520612010775**** | 5206122907090037 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 018 RW 008 | SUDAH SI |
| 57 | ROSNANI | 520612410788**** | 5206121302130065 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 001 RT 002 | SUDAH SI |
| 58 | MARIANI | 520612471000**** | 5206121904180007 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 001 RW 001 | SUDAH SI |
| 59 | SRI RAHMAWATI | 520612410795**** | 5206121302130064 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 001 RW 001 | SUDAH SI |
| 60 | ABDOLLAH | 520612010764**** | 5206122812100020 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.002 RW | |
| 61 | MURNI | 520612410798**** | 5206120509160006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.002 RW | |
| 62 | NUR INDAH | 520612410100**** | 5206122307200001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.002 RW | |
| 63 | NURSINTA | 520612420889**** | 5206122406160001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 | SUDAH SI |
| 64 | DAHLIA | 520612640699**** | 5206120708180006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 | SUDAH SI |
| 65 | ASTUTI | 520612410984**** | 5206122801110124 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 003 RT 002 | SUDAH SI |
| 66 | ROHANA | 520612541197**** | 5206120406180001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 003 RW 004 | SUDAH SI |
| 67 | NUR CITRA | 520612470996**** | 5206121904180001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 68 | DARMAWATI | 520612450294**** | 5206122803220009 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 69 | HAIRUNISA | 520612410797**** | 5206120712200012 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 70 | MIFTAHUL JANNAH | 520606651295**** | 5206121107180001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 | SUDAH SI |
| 71 | SALWA | 531505540569**** | 5206121401160003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.005 RW.002 | SUDAH SI |
| 72 | RATNAH | 520612410788**** | 5206122009100004 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.005 RW.003 | SUDAH SI |
| 73 | JULIATI | 520612510686**** | 5206121509200003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.005 RW.003 | SUDAH SI |
| 74 | MAESARAH | 520606550984**** | 5206122905150003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.005 RW.003 | SUDAH SI |
| 75 | SANDRA | 520612410788**** | 5206122801110065 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT.018 RW.008 | SUDAH SI |
| 76 | JAENAB | 520612520161**** | 5206122912100054 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:0 RW:0 | SUDAH SI |
| 77 | SYAMSIAH | 520612500563**** | 5206120905250001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:0 RW:0 | SUDAH SI |
| 78 | SUHADA HUSEN | 520612670378**** | 5206122908240004 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:0 RW:0 | SUDAH SI |
| 79 | HADIJAH | 520612410758**** | 5206122601110011 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 80 | HAMIMAH | 520612410748**** | 5206122701110018 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 81 | SITI | 520612410770**** | 5206121209230002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 82 | ENDANG | 520612410788**** | 5206122701110021 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 83 | IBRAHIM | 520612010760**** | 5206122712100049 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 84 | RODIAH | 520612580594**** | 5206121211110023 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 85 | HADIJAH | 520612451066**** | 5206120410220001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 86 | MARNA | 520612410182**** | 5206123012100003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 87 | KALISOM | 520612480381**** | 5206122001110024 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 88 | MARHANA | 520612410782**** | 5206122701110094 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 89 | FITRI | 520612410788**** | 5206122701110028 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 90 | TURAYA | 520612410783**** | 5206122601110012 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 91 | KAMLAH | 520612410782**** | 5206122412140010 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 92 | MURNIATI | 520612450789**** | 5206122701110091 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 93 | KADRI | 520612520696**** | 5206122802140006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:1 RW:1 | SUDAH SI |
| 94 | MARIATI | 520612410788**** | 5206122705190003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 95 | NURHAYATI | 520612410787**** | 5206120802080037 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 96 | SANARIA | 520612460969**** | 5206121911090008 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 97 | JUNAIDIN | 520612010762**** | 5206122607090042 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 98 | JUBAIDAH | 520612410780**** | 5206122507090014 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 99 | ASMAH | 520612410777**** | 5206122907090059 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:1 | SUDAH SI |
| 100 | NURHAYATU | 520612410790**** | 5206122801110049 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:8 | SUDAH SI |
| 101 | NURMA | 520612410780**** | 5206121303100004 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:8 | SUDAH SI |
| 102 | RAMLAH | 520612410776**** | 5206122807090047 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:8 | SUDAH SI |
| 103 | BAENA | 520612410789**** | 5206122907090060 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:18 RW:8 | SUDAH SI |
| 104 | ABDUL HARIS | 520612010790**** | 5206122704110006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 105 | JULAEHA | 520612410758**** | 5206122012230005 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 106 | MUJNAH | 520612410772**** | 5206122607090037 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 107 | TIMASA | 520612410776**** | 5206120802080048 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 108 | HADNE | 520612410737**** | 5206121603090042 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 109 | JUNARI | 520612410787**** | 5206122801110070 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 110 | NAWRAH | 520612430572**** | 5206120109100009 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 111 | NUR SIDO | 520612500492**** | 5206120704220004 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:2 RW:1 | SUDAH SI |
| 112 | ROHANA | 520612410703**** | 5206122507090007 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:1 | SUDAH SI |
| 113 | HALIMAH | 520612410773**** | 5206122801110120 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:1 | SUDAH SI |
| 114 | FIANI | 520612410189**** | 5206123012100007 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 115 | SAIMO | 520612410754**** | 5206122801110113 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 116 | DARTINA | 520612410779**** | 5206122801110119 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 117 | ST. HAJAR | 520612460570**** | 5206120601110046 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 118 | NURBAYA | 520612640775**** | 5206121612100023 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 119 | HAMIDAH | 520612480652**** | 5206122603110009 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 120 | RUGAYA | 520612410771**** | 5206122801110029 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 121 | SARFIAH | 520612410779**** | 5206123011220002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 122 | NURMI | 520612600880**** | 5206122801110034 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 123 | HAJALE | 520612410756**** | 5206122707100013 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 124 | ARIFIN | 520612010763**** | 5206122801110025 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 125 | SUMARNI | 520612410786**** | 5206121211110021 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:3 RW:2 | SUDAH SI |
| 126 | ETI KUSMAWATI | 520612410781**** | 5206122901110040 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 127 | MANIARA | 520612410775**** | 5206122611100024 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 128 | NASRAH | 520612410770**** | 5206122712100031 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 129 | SAODAH | 520612410784**** | 5206123101110014 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 130 | RAMLAH | 520612410780**** | 5206122801110066 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 131 | JUHRA | 520612410786**** | 5206123101110003 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 132 | NURHANI | 520612410759**** | 5206121303100005 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 133 | SUARA | 520612410779**** | 5206122901110036 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 134 | RUSDAN | 520612010704**** | 5206121711160001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 135 | ROHANI | 520612410781**** | 5206122601110044 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 136 | ROSMERI | 520612410788**** | 5206122110110008 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 137 | NURMI | 520612501180**** | 5206121211180002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 138 | MASNAH | 520612410783**** | 5206121301110006 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 139 | SIWE | 520612490370**** | 5206122301150007 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 140 | SITI ISAH | 520612410762**** | 5206123101110013 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 141 | SAODAH | 520612420557**** | 5206121612100025 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 142 | ST. AMI | 520612410739**** | 5206121011090012 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 143 | JAMTIA | 520612410754**** | 5206121106140001 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 144 | JAHRA | 520612410188**** | 5206123012100005 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 145 | RUSNA | 520612471086**** | 5206121910100010 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:4 RW:2 | SUDAH SI |
| 146 | MAESARAH | 520612410991**** | 5206120401230002 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:5 RW:2 | SUDAH SI |
| 147 | MISBA | 520612410759**** | 5206122801110099 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:5 RW:2 | SUDAH SI |
| 148 | SURYANI | 520612410788**** | 5206122701110065 | BPNT | Soro | DUSUN MOTI RT:6 RW:6 | SUDAH SI |
| 149 | SUNARTI | 520612410790**** | 5206121211110026 | BPNT | Soro | DUSUN MOTO RT 018 RW 001 | SUDAH SI |
| 150 | SUHADAH | 520606460669**** | 5206122903130003 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 | SUDAH SI |
| 151 | HADIJAH | 520612410779**** | 5206121104110011 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 017 | SUDAH SI |
| 152 | FUJIAH | 520606491000**** | 5206122506200001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 008 RW 003 | SUDAH SI |
| 153 | IDA ROHANI | 520612520783**** | 5206122107090005 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 013 RW 006 | SUDAH SI |
| 154 | ANISAH | 520612430793**** | 5206122801110108 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 | SUDAH SI |
| 155 | HAISAH | 520612410586**** | 5206122901110012 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 | SUDAH SI |
| 156 | YUNIA FIRGIN | 520606570689**** | 5206121505200004 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 | SUDAH SI |
| 157 | JUNARI | 520612490280**** | 5206122801110098 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 | SUDAH SI |
| 158 | ST. HAISAH | 520612540787**** | 5206121403110030 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 007 | SUDAH SI |
| 159 | KARTINI | 520606410792**** | 5206121402130035 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 007 | SUDAH SI |
| 160 | ROSNANI | 520612551071**** | 5206122001110022 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 007 | SUDAH SI |
| 161 | NURALITA | 520612700197**** | 5206122105180002 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 007 | SUDAH SI |
| 162 | SATIARAH | 520612420553**** | 5206122204090011 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 007 | SUDAH SI |
| 163 | KIKI ANGGRIANI | 520612440894**** | 5206122406210001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 007 | SUDAH SI |
| 164 | MAEMUNAH | 520612520285**** | 5206121106090010 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 165 | NURAYA | 520612440972**** | 5206122204100003 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 166 | ENDANG | 520612580589**** | 5206120102110028 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 167 | SAMSUDDIN SAPUTRA | 520423111276**** | 5206122302180002 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 168 | MURNIATI | 520612530504**** | 5206122607220001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 169 | SARINAH | 520612410782**** | 5206120102110015 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 170 | MARKUNA | 520612600589**** | 5206122603120001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 | SUDAH SI |
| 171 | NURASIA | 520612441272**** | 5206122801110089 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 172 | SUMARNI | 520612500977**** | 5206121001220005 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 173 | SAMSINA | 520612520679**** | 5206122801110104 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 174 | KALISOM | 520612410760**** | 5206121712090006 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 175 | FIFI KURNIAWATI | 520612500798**** | 5206122911180002 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 176 | MANIASA | 520612460677**** | 5206122811110007 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 177 | JUMRAH | 520612410778**** | 5206123011100005 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 178 | SANANDI | 520612620769**** | 5206122801110092 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 179 | ROSDIANA | 520612410784**** | 5206120903100001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 180 | HAMINAH | 520612410762**** | 5206122801110103 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 181 | NURYATI | 520612410780**** | 5206122801110101 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 182 | RUKAYA | 520612430573**** | 5206122801110095 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 017 RW 008 | SUDAH SI |
| 183 | SRI MANIS | 520612430393**** | 5206121311170003 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 018 RW 008 | SUDAH SI |
| 184 | HABIBAH | 520612490258**** | 5206120102110005 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT 018 RW 008 | SUDAH SI |
| 185 | MARFUA | 520612540691**** | 5206121612240003 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:0 RW:0 | SUDAH SI |
| 186 | MAEMUNAH | 520612410750**** | 5206122305250001 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:0 RW:0 | SUDAH SI |
| 187 | ROSIDAH WATI | 520612410783**** | 5206122102130002 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:12 RW:6 | SUDAH SI |
| 188 | JUBAIDAH | 520612410765**** | 5206121205110010 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 189 | JUMARTI | 520612501188**** | 5206121810110011 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 190 | NURHAYATI | 520612410778**** | 5206122907090033 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 191 | JUBAIDAH | 520612410776**** | 5206122701110097 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 192 | AMINAH | 520612410762**** | 5206120812100055 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 193 | HERIYAH | 520612501180**** | 5206122312100063 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:14 RW:7 | SUDAH SI |
| 194 | HADIJAH | 520612420856**** | 5206121703110009 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:15 RW:7 | SUDAH SI |
| 195 | HANIJAH | 520612410752**** | 5206120112100021 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:15 RW:7 | SUDAH SI |
| 196 | KAMRA | 520612050872**** | 5206120112100017 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:15 RW:7 | SUDAH SI |
| 197 | YUMNAH | 520612620782**** | 5206122912100030 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:15 RW:7 | SUDAH SI |
| 198 | MANHARI | 520612410752**** | 5206122911100071 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:7 | SUDAH SI |
| 199 | SANASAH | 520612520578**** | 5206122911100073 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:7 | SUDAH SI |
| 200 | NURHASANAH | 520612430574**** | 5206122901190025 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:7 | SUDAH SI |
| 201 | HAISAH | 520612470654**** | 5206121604110051 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:7 | SUDAH SI |
| 202 | ST. SARAH | 520612410776**** | 5206122606100032 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:8 | SUDAH SI |
| 203 | ISMAIL | 520612011045**** | 5206122601110057 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:8 | SUDAH SI |
| 204 | FATMAH | 520612501287**** | 5206122601110061 | BPNT | Soro | DUSUN OI NCINGGI RT:16 RW:8 | SUDAH SI |
