25 18-1 20:00:00 386 Kali
Tanggal & Jam
20 Desember 2025 09:00:00
Lokasi
KANTOR KCP POS SAPE
Koordinator
| NO VOUCHER | DESA | NAMA | ALAMAT |
| BKR5206120508890002H | SORO | SUMARDIN | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| BKR5206124107551137H | SORO | HALISAH | DUSUN OI WONTU RT 013 RW 006 |
| BKR5206124107841391H | SORO | SANURIA | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 |
| BKR5206124107781265H | SORO | MASNA | DUSUN MOTI RT 001 RW 001 |
| BKR5206124107641251H | SORO | HADIJA | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 |
| BKR5206124505051013H | SORO | DESY WULANDARI | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 |
| BKR5206124107671350H | SORO | SAHLA | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 |
| BKR5206124107681308H | SORO | ST. MARIA | DUSUN MOTI RT 018 RW 008 |
| BKR5206124107771234H | SORO | ST. HAJAR | DUSUN MOTI RT 001 RW 001 |
| BKR5206120107741163H | SORO | ACO | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 015 |
| BKR5206126104870003H | SORO | ENDA | DUSUN OI NCINGGI RT 014 RW 007 |
| BKR5206124107821361H | SORO | SUHADA | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 008 |
| BKR5206124801750001H | SORO | SULASTRI | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 |
| BKR5206034710930001H | SORO | NURHAYATI | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 |
| BKR5205084107940087H | SORO | NANU | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 |
| BKR5206124307001003H | SORO | ANISAH | DUSUN OI WONTU 014 RW 006 |
| BKR5206120407920001H | SORO | AMRIN | DUSUN OI WONTU RT 012 RW 006 |
| BKR5206124107781269H | SORO | SUMARNI | DUSUN OI WONTU RT 010 RW 005 |
| BKR5206120102701003H | SORO | AKBAR | DUSUN OI WONTU RW 003 RT 005 |
| BKR5206120508801005H | SORO | ABD. HARIS | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 011 |
| BKR5206124604830003H | SORO | FATMAH | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 011 |
| BKR5206130803891002H | SORO | TAUFIK | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 013 |
| BKR5206120607901004H | SORO | RONI | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 014 |
| BKR5206125007821006H | SORO | ICE TRISNAWATI | DUSUN PANTA PAJU RT 007 RW 004 |
| BKR5205055812040003H | SORO | NUR AJMAN | DUSUN PANTA PAJU RT009 RW 004 |
| BKR5206120107671190H | SORO | M. TAYEB | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 005 |
| BKR5206124107021210H | SORO | NURHIJRIATI | SORO RW 000 RT 000 |
| BKR5206124107901292H | SORO | ICE KURNIATI | SORO RW 001 RT 002 |
| BKR5206124107851294H | SORO | NURMI | SORO RW 007 RT 015 |
| BKR5206124107951277H | SORO | DESI WULANDARI | SORO RW 008 RT 016 |
Pada artikel ini
21 Desember 2025 17:47:57
(Administrator)06 Januari 2026 11:51:38
Untuk artikel ini
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 82 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 119 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 76 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 15 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 119 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 82 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 76 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 15 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 119 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 76 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 82 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 15 Kali
date_range 20 Desember 2025 09:00:00
place Lokasi : KANTOR KCP POS SAPE
account_circle Koordinator :
date_range 22 Desember 2025 13:35:33
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 30 Desember 2025 11:30:00
place Lokasi : KANTOR POS SAPE
account_circle Koordinator : MAKRUF
| Hari ini | : | 20 |
| Kemarin | : | 47 |
| Total Pengunjung | : | 14.958 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.0 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Hutan, Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar dan Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Laut, Hutan, Sawah |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Dll |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran