Lambu, Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat
244341
Desasorolambu@gmail.com
| NO | NIK | NO KK | NAMA |
| 1 | 5206124107861244 | 5206120908100001 | SUMARNI |
| 2 | 5206124107671222 | 5206122207090030 | HAISAH |
| 3 | 5206124309701003 | 5206120102110049 | RAMLAH |
| 4 | 5206124311050001 | 5206122309240003 | ULUL FITRIANI |
| 5 | 5206126207820001 | 5206122912100030 | YUMNAH |
| 6 | 5206124101711007 | 5206121305110002 | SATIANI |
| 7 | 5206124607011003 | 5206121612220009 | WULANDARI |
| 8 | 5206125805890001 | 5206120102110028 | ENDANG |
| 9 | 5206120107711069 | 5206121305090009 | ASHAR ANNAS |
| 10 | 5206124107621278 | 5206122701110020 | KALISOM |
| 11 | 5206124107811162 | 5206122601110044 | ROHANI |
| 12 | 5206125510710001 | 5206122001110022 | ROSNANI |
| 13 | 5206125005630001 | 5206120905250001 | SYAMSIAH |
| 14 | 5206124107881230 | 5206122801110065 | SANDRA |
| 15 | 5206124107721330 | 5206122801110007 | MARSINAH |
| 16 | 5206125207780003 | 5206121211190004 | SUHADA |
| 17 | 5206124107701353 | 5206122801110030 | FARIDAH |
| 18 | 5206124107800227 | 5206120802080112 | KAMBOLO |
| 19 | 5206125702801002 | 5206122101210004 | FATIMAH |
| 20 | 5206124107761148 | 5206122907090022 | ST. SARAH |
| 21 | 5206124107040173 | 5206120412230006 | RAHMI |
| 22 | 5206064505970001 | 5206120312180005 | NURHIDAYAH |
| 23 | 5206124107661139 | 5206120409080005 | JAENAB |
| 24 | 5206125212960003 | 5206122210190004 | YANI WULANDARI |
| 25 | 5206124107541122 | 5206120909090001 | SANANDI |
| 26 | 5206064910000003 | 5206122506200001 | FUJIAH |
| 27 | 5206126409801002 | 5206120204090005 | SAHRINA |
| 28 | 5206124107761225 | 5206121506100007 | MARDANI |
| 29 | 5206125805031002 | 5206122909230003 | NINGSIH |
| 30 | 5206124107671360 | 5206123010120006 | AMNAH |
| 31 | 5206124107881227 | 5206122701110021 | ENDANG |
| 32 | 5206126507990001 | 5206120808180002 | JUNARI |
| 33 | 5206124107591160 | 5206121010090005 | FATIMAH |
| 34 | 5206120101030002 | 5206122811100004 | MUSLANDA |
| 35 | 5206124107681232 | 5206120803100007 | NUKRAH |
| 36 | 5206124107811163 | 5206122901110040 | ETI KUSMAWATI |
| 37 | 5206124107751211 | 5206122507090006 | SYAMSIAH |
| 38 | 5206121212920002 | 5206122709180001 | SUPRIADIN |
| 39 | 5206124606770001 | 5206122811110007 | MANIASA |
| 40 | 5206124107601343 | 5206120112100013 | MARIAMA |
| 41 | 5206124105861005 | 5206122901110012 | HAISAH |
| 42 | 5206124107781269 | 5206120110210001 | SUMARNI |
| 43 | 5206124107681273 | 5206122608200003 | MAEMUNA |
| 44 | 5206064101951011 | 5206122105190002 | AIDAH |
| 45 | 5206124608961003 | 5206121511220002 | NURAINI |
| 46 | 5206124101880004 | 5206123012100005 | JAHRA |
| 47 | 5206125007980002 | 5206122911180002 | FIFI KURNIAWATI |
| 48 | 5206124902580001 | 5206120102110005 | HABIBAH |
| 49 | 5206124107661237 | 5206121012100045 | ROHANA |
| 50 | 5206066809001002 | 5206122809200007 | FAKRUNISAH |
| 51 | 5206126906791002 | 5206121603090013 | HAIRUNAS |
| 52 | 5206124107901338 | 5206121211110026 | SUNARTI |
| 53 | 5206124107881206 | 5206122009100004 | RATNAH |
| 54 | 5206124706960001 | 5206121210230001 | FIFI ANGGRIANI |
| 55 | 5206124107761231 | 5206122701110113 | NURAENI |
| 56 | 5206124101001206 | 5206122307200001 | NUR INDAH |
| 57 | 5206124107861263 | 5206121211110021 | SUMARNI |
| 58 | 5206124107751278 | 5206122507090004 | HALIMAH |
| 59 | 5315064107710038 | 5206122912140002 | BADIA |
| 60 | 5206124709961002 | 5206121904180001 | NUR CITRA |
| 61 | 5206124107771234 | 5206122607090049 | ST. HAJAR |
| 62 | 5206124107841365 | 5206122010110004 | JUHRA |
| 63 | 5206125911840001 | 5206123108180003 | RUIYAH |
| 64 | 5206124107781222 | 5206121111100015 | NURANI |
| 65 | 5206124902800001 | 5206122801110098 | JUNARI |
| 66 | 5206125412891002 | 5206122601110019 | SRI WINDA |
| 67 | 5206125105781002 | 5206122907090005 | MARJAN |
| 68 | 5206124107761234 | 5206120802080048 | TIMASA |
| 69 | 5206124710001005 | 5206121904180007 | MARIANI |
| 70 | 5206124305720002 | 5206120109100009 | NAWRAH |
| 71 | 5206061904930002 | 5206122210190004 | ARYANTO |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,007,267,658 | Rp. 1,007,267,658 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 32,000,000 | Rp. 32,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 377,456,000 | Rp. 377,456,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 33,067,207 | Rp. 33,067,207 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 564,744,451 | Rp. 564,744,451 |
Kirim Komentar