25 28-1 11:45:56 186 Kali
Tanggal & Jam
30 Desember 2025 11:30:00
Lokasi
KANTOR POS SAPE
Koordinator
MAKRUF
| NAMA KPM BLT KESRA TAHAP III | ||||
| NO | NO VOUCHER | DESA | NAMA | ALAMAT |
| 1 | BKR5206123112841006H | SORO | SUPARLIN | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 011 |
| 2 | BKR5206121608701003H | SORO | ISMAIL | DUSUN PANTA PAJU RW 000 RT 000 |
| 3 | BKR5206124112500003H | SORO | SATIAMA | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 |
| 4 | BKR5206120107581274H | SORO | ABIDEN | DUSUN MOTI RT 003 RW 002 |
| 5 | BKR5206120107641216H | SORO | ABDOLLAH | DUSUN MOTI RT 002 RW 001 |
| 6 | BKR5206120107631174H | SORO | ABD. MAJID | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 |
| 7 | BKR5206121002800006H | SORO | ABDUL GAFUR | DUSUN MOTI RT 005 RW 003 |
| 8 | BKR5206124107631165H | SORO | ICO | DUSUN MOTI RT 018 RW 008 |
| 9 | BKR5206121002600001H | SORO | ABUBAKAR | DUSUN MOTI RW 000 RT 000 |
| 10 | BKR5206124107571256H | SORO | HJ. JAENAB | DUSUN MOTI RW 000 RT 000 |
| 11 | BKR5206124107491072H | SORO | MISBAH | DUSUN MOTI RW 000 RT 000 |
| 12 | BKR5206121109870002H | SORO | IRWANSYAH | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 13 | BKR5206121108791002H | SORO | JAINUDDIN | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 14 | BKR5206120107861296H | SORO | TISON | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 15 | BKR5206060107661297H | SORO | MUSLIMIN | DUSUN MOTI RW 001 RT 002 |
| 16 | BKR5206121205730003H | SORO | MAHDI | DUSUN MOTI RW 001 RT 018 |
| 17 | BKR5206120707850003H | SORO | BASRIN | DUSUN MOTI RW 003 RT 005 |
| 18 | BKR5206121511760002H | SORO | AEDA | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 19 | BKR5206124112520001H | SORO | ST. MARIAM | DUSUN OI NCINGGI RT 015 RW 008 |
| 20 | BKR5206124504490001H | SORO | MARSINA | DUSUN OI NCINGGI RT 018 RW 008 |
| 21 | BKR5206120107601425H | SORO | M. SIDIK | DUSUN OI NCINGGI RW 003 RT 008 |
| 22 | BKR5206120107781203H | SORO | KHAERUDIN | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 014 |
| 23 | BKR5206120107841312H | SORO | ARIF RAHMAN | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 015 |
| 24 | BKR5206060107801475H | SORO | BURHAN | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 015 |
| 25 | BKR5206120107901313H | SORO | ADI | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 26 | BKR5206124305740001H | SORO | NURHASANAH | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 27 | BKR5206121905830001H | SORO | SAFRULLAH | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 28 | BKR5206121503850003H | SORO | TAJUDIN | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 29 | BKR5206121607800001H | SORO | ARIFIN | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 016 |
| 30 | BKR5206121007820001H | SORO | SUPARDIN | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 016 |
| 31 | BKR5206124107671355H | SORO | SAN`AH | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 017 |
| 32 | BKR5206124103460001H | SORO | MAUMI | DUSUN OI WONTU RT 010 RW 005 |
| 33 | BKR5206124707530001H | SORO | RUGAYA | DUSUN OI WONTU RT 011 RW 005 |
| 34 | BKR5206120107541098H | SORO | AHMAD | DUSUN OI WONTU RW 000 RT 000 |
| 35 | BKR5206124107461059H | SORO | SAM`AH | DUSUN OI WONTU RW 000 RT 000 |
| 36 | BKR5206120107701307H | SORO | FARLIN | DUSUN OI WONTU RW 004 RT 009 |
| 37 | BKR5206120106500003H | SORO | SUDIRMAN | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 010 |
| 38 | BKR5206120107601482H | SORO | M. SALEH | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 011 |
| 39 | BKR5206125007901007H | SORO | NUR BINTANG SARI | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 011 |
| 40 | BKR5206124107681285H | SORO | RAMLAH | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 013 |
| 41 | BKR5206121112800002H | SORO | ARIFIN | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 014 |
| 42 | BKR5309060711780001H | SORO | SYAFRUDIN KASIM | DUSUN OI WUNTU RW 005 RT 011 |
| 43 | BKR5206120107611084H | SORO | IDRIS | DUSUN PANTA PAJU RT 001 RW 001 |
| 44 | BKR5206120107741198H | SORO | KARFIN | DUSUN PANTA PAJU RT 005 RW 003 |
| 45 | BKR5206124107471142H | SORO | HALWAH | DUSUN PANTA PAJU RT 006 RW 003 |
| 46 | BKR5206124107501200H | SORO | ST. HAJAR | DUSUN PANTA PAJU RT 007 RW 004 |
| 47 | BKR5206124107541176H | SORO | SANANDI | DUSUN PANTA PAJU RT 011 RW 006 |
| 48 | BKR5206124107531096H | SORO | GAMA | DUSUN PANTA PAJU RW 000 RT 000 |
| 49 | BKR5206120107591241H | SORO | ISHAKA | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 005 |
| 50 | BKR5206120706830001H | SORO | HERMIN | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 51 | BKR5206121010891002H | SORO | JONI ISKANDAR | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 52 | BKR5206124107581269H | SORO | MAEMUNAH | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 53 | BKR5206120805900005H | SORO | MAHDIN | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 54 | BKR5206120509950004H | SORO | SAFRYADIN | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 55 | BKR5206121408991003H | SORO | SAHBUDDIN | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 56 | BKR5206124107721282H | SORO | TIMASAH | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 57 | BKR5206121107740001H | SORO | MUHTAR | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 007 |
| 58 | BKR5206120107751231H | SORO | IDHAM | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 007 |
| 59 | BKR5206121505921007H | SORO | HAIRUL | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 60 | BKR3172011708661002H | SORO | HAMDAN | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 61 | BKR5206120107571237H | SORO | IDRUS | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 62 | BKR5206120107631149H | SORO | M. JAFAR | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 63 | BKR5206120107781163H | SORO | AHYAR | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| 64 | BKR5206123112691009H | SORO | SAIDIN | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| 65 | BKR5206120107591151H | SORO | M. YASIN | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 010 |
| 66 | BKR5206124107721386H | SORO | SUMARNI | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 018 |
| 67 | BKR5206061904930002H | SORO | ARYANTO | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 68 | BKR5206120107981275H | SORO | DAMHA | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 017 |
| 69 | BKR5206120107321044H | SORO | SAMSU | DUSUN OI NCINGGI RW 000 RT 000 |
| 70 | BKR7371105207910007H | SORO | SAHRINA | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 015 |
| 71 | BKR5206120107651170H | SORO | SYAMSUDIN | DUSUN MOTI RT 004 RW 002 |
| 72 | BKR5206120107351038H | SORO | SYAMSUDDIN | DUSUN OI WONTU RT 013 RT 006 |
| 73 | BKR5206060107941374H | SORO | ASDIN | DUSUN MOTI 001 RT 001 |
| 74 | BKR5206120107821476H | SORO | A. HARIS | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 75 | BKR5206120107671179H | SORO | SYAFRUDIN | DUSUN MOTI RW 002 RT 003 |
| 76 | BKR5206120708910004H | SORO | IRWAN | DUSUN MOTI RW 002 RT 004 |
| 77 | BKR5206121106911003H | SORO | MUSMULIADIN | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 007 |
| 78 | BKR5206120107781294H | SORO | HILMAWAN | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 008 |
| 79 | BKR5206120107731149H | SORO | ILYAS | DUSUN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| 80 | BKR5206120107791211H | SORO | AEDIN | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 010 |
| 81 | BKR5206122003720001H | SORO | TA`JUDIN | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 010 |
| 82 | BKR5206121707700001H | SORO | ABDUL KADIR | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 011 |
| 83 | BKR5206122107791003H | SORO | ISHAKA | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 011 |
| 84 | BKR5206060107821501H | SORO | SYAMSUDIN | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 85 | BKR5206122105640001H | SORO | SYAMSUDIN | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 016 |
| 86 | BKR5206121008720002H | SORO | ABDULLAH | DUSUN OI NCINGGI RW 008 RT 017 |
Untuk artikel ini
date_range 20 Desember 2025 09:00:00
place Lokasi : KANTOR KCP POS SAPE
account_circle Koordinator :
date_range 22 Desember 2025 13:35:33
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 30 Desember 2025 11:30:00
place Lokasi : KANTOR POS SAPE
account_circle Koordinator : MAKRUF
| Hari ini | : | 497 |
| Kemarin | : | 69 |
| Total Pengunjung | : | 9.733 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.121 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran