Lambu, Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat
244341
Desasorolambu@gmail.com
| NO | NO VOUCHER | DESA | NAMA | ALAMAT |
| 1 | PSP5206064101951011A | SORO | AIDAH | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 2 | PSP5206124910940005A | SORO | ARIANI KARLINA | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 3 | PSP5206125802041002A | SORO | AYU LESTARI | SORO RW 000 RT 000 |
| 4 | PSP5206124405921003A | SORO | ETI KURNIATI | SORO RW 000 RT 000 |
| 5 | PSP5206124706960001B | SORO | FIFI ANGGRIANI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 005 |
| 6 | PSP1807136110930005A | SORO | HANA ROSMAWATI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 7 | PSP5315016704840003B | SORO | HASNI | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 017 |
| 8 | PSP5206126404931005B | SORO | IVON ULFATURRAINI | DESA SORO RW 007 RT 015 |
| 9 | PSP5206124107501150B | SORO | JALEHA | LAHAN SEBELAH TIMUR RW 006 RT 011 |
| 10 | PSP5206126507990001B | SORO | JUNARI | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 11 | PSP5206124107991296A | SORO | MURNIATI | SORO RW 000 RT 000 |
| 12 | PSP5205055812040003A | SORO | NUR AJMAN | DUSUN PANTA PAJU RT 009 RW 004 |
| 13 | PSP5206125104981005A | SORO | NUR YUMIANAH | SORO RW 006 RT 013 |
| 14 | PSP5206065002000008B | SORO | NURANITALIA | SORO RW 000 RT 000 |
| 15 | PSP5206065102900001A | SORO | NURHIDAYAH | DSN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| 16 | PSP5206064505970001B | SORO | NURHIDAYAH | SORO RW 001 RT 001 |
| 17 | PSP5206126301021005A | SORO | NURLINDA | DUSUN MOTI RW 006 RT 006 |
| 18 | PSP5206064903000001A | SORO | RITA NURSAFITRI | SORO RW 004 RT 007 |
| 19 | PSP5206120607901004A | SORO | RONI | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 014 |
| 20 | PSP5206124301661003B | SORO | SANIATI | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 |
| 21 | PSP5206127103931002A | SORO | SOFIANA | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 012 |
| 22 | PSP5206125108971005A | SORO | SUCI LESTARI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 007 |
| 23 | PSP5206125105970001A | SORO | SUMARNI | SORO RW 003 RT 006 |
| 24 | PSP5206125212960003B | SORO | YANI WULANDARI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,007,267,658 | Rp. 1,007,267,658 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 32,000,000 | Rp. 32,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 377,456,000 | Rp. 377,456,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 33,067,207 | Rp. 33,067,207 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 564,744,451 | Rp. 564,744,451 |
Kirim Komentar