26 25-0 08:00:00 36 Kali
Tanggal & Jam
26 Maret 2026 13:00:00
Lokasi
Koordinator
| NO | NO VOUCHER | DESA | NAMA | ALAMAT |
| 1 | PSP5206064101951011A | SORO | AIDAH | DUSUN MOTI RW 001 RT 001 |
| 2 | PSP5206124910940005A | SORO | ARIANI KARLINA | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 3 | PSP5206125802041002A | SORO | AYU LESTARI | SORO RW 000 RT 000 |
| 4 | PSP5206124405921003A | SORO | ETI KURNIATI | SORO RW 000 RT 000 |
| 5 | PSP5206124706960001B | SORO | FIFI ANGGRIANI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 005 |
| 6 | PSP1807136110930005A | SORO | HANA ROSMAWATI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
| 7 | PSP5315016704840003B | SORO | HASNI | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 017 |
| 8 | PSP5206126404931005B | SORO | IVON ULFATURRAINI | DESA SORO RW 007 RT 015 |
| 9 | PSP5206124107501150B | SORO | JALEHA | LAHAN SEBELAH TIMUR RW 006 RT 011 |
| 10 | PSP5206126507990001B | SORO | JUNARI | DUSUN OI NCINGGI RW 007 RT 016 |
| 11 | PSP5206124107991296A | SORO | MURNIATI | SORO RW 000 RT 000 |
| 12 | PSP5205055812040003A | SORO | NUR AJMAN | DUSUN PANTA PAJU RT 009 RW 004 |
| 13 | PSP5206125104981005A | SORO | NUR YUMIANAH | SORO RW 006 RT 013 |
| 14 | PSP5206065002000008B | SORO | NURANITALIA | SORO RW 000 RT 000 |
| 15 | PSP5206065102900001A | SORO | NURHIDAYAH | DSN PANTA PAJU RW 004 RT 009 |
| 16 | PSP5206064505970001B | SORO | NURHIDAYAH | SORO RW 001 RT 001 |
| 17 | PSP5206126301021005A | SORO | NURLINDA | DUSUN MOTI RW 006 RT 006 |
| 18 | PSP5206064903000001A | SORO | RITA NURSAFITRI | SORO RW 004 RT 007 |
| 19 | PSP5206120607901004A | SORO | RONI | DUSUN OI WONTU RW 006 RT 014 |
| 20 | PSP5206124301661003B | SORO | SANIATI | DUSUN OI NCINGGI RT 016 RW 008 |
| 21 | PSP5206127103931002A | SORO | SOFIANA | DUSUN OI WONTU RW 005 RT 012 |
| 22 | PSP5206125108971005A | SORO | SUCI LESTARI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 007 |
| 23 | PSP5206125105970001A | SORO | SUMARNI | SORO RW 003 RT 006 |
| 24 | PSP5206125212960003B | SORO | YANI WULANDARI | DUSUN PANTA PAJU RW 003 RT 006 |
Untuk artikel ini
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 105 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 138 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 90 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 32 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 138 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 105 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 90 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 32 Kali
DAMKAR KECAMATAN LAMBU
date_range 01 November 2025
favorite 90 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Soro Tahun 2026
date_range 21 Januari 2026
favorite 105 Kali
8 Prioritas Dana Desa Tahun 2026
date_range 31 Desember 2025
favorite 138 Kali
PT. LAUT BIRU LESTARI SERAHKAN PAD KEPADA PEMDES SORO
date_range 16 Maret 2021
favorite 32 Kali
date_range 20 Desember 2025 09:00:00
place Lokasi : KANTOR KCP POS SAPE
account_circle Koordinator :
date_range 22 Desember 2025 13:35:33
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 30 Desember 2025 11:30:00
place Lokasi : KANTOR POS SAPE
account_circle Koordinator : MAKRUF
date_range 24 Februari 2026 08:00:00
place Lokasi : AULA KANTOR DESA SORO
account_circle Koordinator :
date_range 26 Maret 2026 13:00:00
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
| Hari ini | : | 10 |
| Kemarin | : | 183 |
| Total Pengunjung | : | 18.970 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Hutan, Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar dan Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Laut, Hutan, Sawah |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | Banjir |
| Kearifan Lokal | : | Budaya |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, XL, Dll |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran