Lambu, Bima
Prov. Nusa Tenggara Barat
244341
Desasorolambu@gmail.com
NAMA LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA ADAT DESA SORO KECAMATAN LAMBU
| NO | MASJID/MUSHOLLA | ALAMAT |
| 1 | AL MARHAMAH | DESA SORO-MELAYU |
| 2 | AL MABRUR | DUSUN PANTA PAJU |
| 3 | AN NUR | |
| 4 | NURUL MUBIN | |
| 5 | SUBLUS SALAM | |
| 6 | BAITUL HALIM | |
| 7 | NURUL TAUFIK |
| NO | NAMA TPQ | PEMBINA | ALAMAT |
| 1 | NURUL MUBIN | USTAD RIFDAN | DUSUN MOTI |
| 2 | NURUL FATIMAH | USTAD ABDUL LATIF | DUSUN PANTA PAJU |
| 3 | AL MABRUR | USTAD ABDURAHMAN M. SALEH | DUSUN PANTA PAJU |
| 4 | NURUL HIKMAH | USTAD H. NASRUDIN | DUSUN PANTA PAJU |
| 5 | SUBLUS SALAM | USTAD H. A. RASYID | DUSUN OI WONTU |
| 6 | BAITUL HALIM | USTAD SUAEB | DUSUN OI WONTU |
| 7 | NURUL TAUFIK | USTAZAH NURMI M.TAHIR | DUSUN OI WONTU |
| 8 | AL MUJAHIDIN | USTAZAH MUSLIMAH | DUSUN OI NCINGGI |
| 9 | NURUL QURAN | USTAD IRWAN | DUSUN OI NCINGGI |
| 10 | BAITUL ILMI | USTAD MARJUKI | DUSUN OI NCINGGI |
| 11 | AL INSAN | USTAZAH INSAN YASIN | DUSUN PANTA PAJU |
| NO | NAMA ORGANISASI | NAMA KETUA | ALAMAT |
| 1 | SURAU | ||
| 2 | POKDARWIS LARITI | ||
| 3 | LARITY COMMUNITY |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,007,267,658 | Rp. 1,007,267,658 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 32,000,000 | Rp. 32,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 377,456,000 | Rp. 377,456,000 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 33,067,207 | Rp. 33,067,207 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 564,744,451 | Rp. 564,744,451 |
Kirim Komentar