rss_feed

Desa Soro

Jln. Jendral Sudirman Soro-Lambu
Kecamatan Lambu Kabupaten BIMA Provinsi NUSA TENGGARA BARAT , Kode Pos 84182

244341| 082359593770|mail_outline desasorolambu@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  • ABD. HADI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAIRUL ANAS, S.Sos

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
  • JUFRI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • BURHAN

    KASI PEMBANGUNAN

    Tidak Ada di Kantor
  • JAMALUDIN

    KAUR PERENCANAAN DAN PELAPORAN

    Tidak Ada di Kantor
  • HARYANTO

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • BAHTIAR

    KABID URUSAN UMUM DAN ASET

    Tidak Ada di Kantor
  • HARYANTI

    KABID URUSAN UMUM DAN ASET

    Tidak Ada di Kantor
  • MAHMUD

    KADUSN MOTI

    Tidak Ada di Kantor
  • JAIBIN

    KADUSN MOTI

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD IKHSAN

    KADUS OI WONTU

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD TAYEB

    KADUS OI NCINGGI

    Tidak Ada di Kantor
  • SULAIMAN

    OPERATOR SID

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten BIMA Provinsi NUSA TENGGARA BARAT
fingerprint
KPM PERENIMA BERAS PANGAN ALOKASI BULAN OKTOBE & DESEMBER 2025

25 22-1 12:35:33 185 Kali

Tanggal & Jam

22 Desember 2025 13:35:33

Lokasi

Koordinator

KPM PERENIMA BERAS PANGAN ALOKASI BULAN OKTOBE & DESEMBER 2025KPM PERENIMA BERAS PANGAN ALOKASI BULAN OKTOBE & DESEMBER 2025

NO NAMA TGL LAHIR JENIS_KEL. DUSUN RT RW
1 A S D I N 01/07/1994 Laki-laki BAJO TENGAH 1 1
2 ABDOLLAH 01/07/1964 Laki-laki SORO 2 1
3 ABDUL AHE 01/07/1942 Laki-laki SORO 9 4
4 ABDUL HARIS 01/07/1979 Laki-laki - 2 1
5 ACO 01/07/1974 Laki-laki OI NCINGGI 15 7
6 AGUSTINA MAWARTI 01/07/1994 Perempuan DUSUN OI WONTU 13 6
7 AHMAD 01/07/1975 Laki-laki SORO 18 8
8 AHMAD DANI 07/11/1992 Laki-laki OI WONTU 14 6
9 AKBAR 01/02/1970 Laki-laki OI WONTU 5 3
10 AMASEH 01/07/1974 Perempuan SORO 7 4
11 AMINAH 01/07/1968 Perempuan - 0 0
12 AMINAH 01/07/1962 Perempuan SORO 14 7
13 AMIRUDIN 01/07/1969 Laki-laki SORO 11 5
14 AMNAH 01/07/1962 Perempuan OI 13 6
15 AMNAH 04/05/1973 Perempuan DUSUN OI WONTU 10 5
16 AMNAH 01/07/1974 Perempuan SORO 3 4
17 AMNAH 17/02/1987 Perempuan PANTA PAJU 5 3
18 AMNAH 05/04/1960 Perempuan SORO 11 6
19 AMRIN 04/06/1992 Laki-laki SORO 12 6
20 AMRIN 31/12/1977 Laki-laki - 12 5
21 ANDRY 21/01/1999 Laki-laki SORO 13 6
22 ANGGI SURYANI 07/07/1996 Perempuan SORO 7 4
23 ANI SAFITRI 26/01/1999 Perempuan PANTA PAJU 5 3
24 ANISAH 03/07/1993 Perempuan SORO 14 7
25 ANISAH 03/07/2000 Perempuan OI WONTU 14 6
26 ARAFAH 01/07/1977 Perempuan OI NCINGGI 15 7
27 ARAIMA 06/08/1956 Perempuan SORO 13 6
28 ARBIAH 01/07/1999 Perempuan DUSUN SAKOLO 11 6
29 ARDIANSYAH 01/05/1999 Laki-laki - 0 0
30 ARFAH 01/07/1967 Perempuan OI WONTU 12 6
31 ARIANTO 01/09/2001 Laki-laki SORO 11 6
32 ARIFIN 01/07/1963 Laki-laki MOTI 3 2
33 ARJO 01/07/1975 Perempuan SORO 6 3
34 ASHAR ANNAS 01/07/1971 Laki-laki SORO 16 8
35 ASIAH 01/07/1980 Perempuan PANTA PAJU 7 4
36 ASIAH 01/07/1956 Perempuan MOTI 18 1
37 ASMAH 02/03/1989 Perempuan SORO 4 2
38 ASMAH 08/03/1959 Perempuan SORO 5 3
39 ASMAH 01/07/1972 Perempuan DUSUN MOTI 3 2
40 ASMAH 01/07/1949 Perempuan DUSUN MOTI 4 2
41 ASMAH 20/04/1962 Perempuan OI WONTU 9 5
42 ASMAH 01/07/1944 Perempuan - 6 3
43 ASMAH 01/07/1977 Perempuan MOTI 18 1
44 ASMAH 01/07/1963 Perempuan - 0 0
45 ASNI 20/05/1968 Perempuan SORO 12 6
46 ASRI FATURAHMAN 20/10/1987 Perempuan SORO 4 2
47 ASTUTI 10/05/1986 Perempuan SORO 13 6
48 ASTUTI 01/09/1984 Perempuan MOTI 3 2
49 ASWATI 01/04/1985 Perempuan MELAYU 9 4
50 ATANI 01/07/1983 Perempuan SORO 10 5
51 BADIA 01/07/1971 Perempuan - 16 8
52 BAENA 01/07/1989 Perempuan MOTI 18 8
53 BICE 01/07/1949 Perempuan - 7 4
54 BICE 01/01/1948 Perempuan SORO 7 4
55 CAHAYA 01/07/1981 Perempuan SORO 12 6
56 CAMBAU 01/07/1970 Perempuan OICINGGI 16 7
57 CENA 01/07/1964 Perempuan SORO 8 4
58 DAHLIA 24/06/1999 Perempuan SORO 2 1
59 DAHLINA 18/08/1975 Perempuan - 0 0
60 DARMAWATI 05/02/1994 Perempuan - 4 2
61 DARNA 01/07/1983 Perempuan DUSUN MOTI 3 2
62 DARTINA 01/07/1979 Perempuan MOTI 3 2
63 DESI RATNASARI 15/08/1994 Perempuan - 2 1
64 DESI WULANDARI 23/04/1998 Perempuan SORO 16 8
65 DESY WULANDARI 05/05/2005 Perempuan - 0 0
66 DEVI YANTI 05/05/1993 Perempuan SORO 16 8
67 DEWI 02/04/1985 Perempuan PANTA PAJU 8 4
68 DEWI MARIANI 04/04/1990 Perempuan SORO 5 3
69 DITA JULIANTARI 28/07/1997 Perempuan - 8 4
70 EKA MULYATI 12/07/1988 Perempuan - 6 3
71 EMI 01/07/1984 Perempuan - 1 1
72 ENDA 21/04/1987 Perempuan S1 14 7
73 ENDANG 18/05/1989 Perempuan SORO 16 8
74 ENDANG 01/07/1988 Perempuan MOTI 1 1
75 ERMA 12/02/1980 Perempuan MOTI 1 1
76 ERNA 02/08/1986 Perempuan soro 6 3
77 ERNAWATI 08/09/1991 Perempuan SORO 3 2
78 ERNI 01/07/1983 Perempuan - 0 0
79 ERNI WAHYUNI 02/03/1997 Perempuan MOTI 18 1
80 ETI KUSMAWATI 01/07/1981 Perempuan MOTI 4 2
81 EVI TAMALA 05/08/1999 Perempuan SORO 4 2
82 FAJRIANI 02/03/2001 Perempuan PANTA PAJU 7 4
83 FARIDA 01/07/1985 Perempuan OI WONTU 12 6
84 FATIMAH 17/02/1980 Perempuan SORO 14 7
85 FATIMAH 01/07/1983 Perempuan MOTI 4 2
86 FATIMAH 01/07/1973 Perempuan MOTI 4 2
87 FATIMAH 30/08/1964 Perempuan SORO 16 8
88 FATIMAH 01/07/1954 Perempuan PANTA PAJU 5 3
89 FATIMAH 01/07/1973 Perempuan SORO 1 1
90 FATIMAH 01/07/1959 Perempuan - 0 0
91 FATIMAH 01/07/1960 Perempuan SORO 11 5
92 FATMAH 05/10/1984 Perempuan OI WONTU 10 5
93 FATMAH 10/12/1987 Perempuan SORO 16 8
94 FATMAH 06/04/1983 Perempuan - 11 5
95 FATMAH 18/08/1988 Perempuan SORO 7 4
96 FENI SUWANI 09/08/1992 Perempuan PANTA PAJU 9 4
97 FIANI 01/01/1989 Perempuan SORO 3 2
98 FIFI KURNIAWATI 10/07/1998 Perempuan SORO 17 8
99 FITRI 01/07/1988 Perempuan MOTI 1 1
100 FUJIAH 09/10/2000 Perempuan SORO 8 3
101 HABIBAH 01/07/1959 Perempuan SORO 3 2
102 HABIBAH 01/07/1957 Perempuan SORO 17 8
103 HABIBAH 09/02/1958 Perempuan SORO 18 8
104 HABIDA 01/07/1988 Perempuan - 13 6
105 HADIJA 07/05/1975 Perempuan PANTA PAJU 8 4
106 HADIJA 01/07/1946 Perempuan SORO 18 8
107 HADIJAH 01/07/1965 Perempuan MOTI 4 2
108 HADIJAH 01/07/1973 Perempuan SORO 12 6
109 HADIJAH 05/10/1966 Perempuan DUSUN MOTI 1 1
110 HADIJAH 01/07/1958 Perempuan SORO 1 1
111 HADIJAH 01/07/1964 Perempuan DUSUN OI WOTU 10 5
112 HADIJAH 01/07/1957 Perempuan SORO 10 5
113 HADIJAH 02/08/1956 Perempuan SORO 15 7
114 HADIJAH 05/10/1978 Perempuan SORO 16 8
115 HADIJAH 01/07/1978 Perempuan SORO 7 4
116 HADIJAH 01/07/1956 Perempuan SORO 4 2
117 HADIJAH 01/07/1952 Perempuan SORO 14 7
118 HADNE 01/07/1937 Perempuan SORO 2 1
119 HAFIAH 01/07/1966 Perempuan OI WONTU 12 6
120 HAFIFAH 01/07/1958 Perempuan SORO 14 7
121 HAIRUNAS 29/06/1979 Perempuan SORO 17 8
122 HAIRUNISA 01/07/1997 Perempuan MOTI 5 0
123 HAISAH 07/06/1954 Perempuan SORO 16 7
124 HAISAH 10/06/1987 Perempuan SORO 14 7
125 HAISAH 01/07/1970 Perempuan SORO 4 2
126 HAISAH 01/07/1960 Perempuan PANTA PAJU 8 4
127 HAISAH 01/07/1968 Perempuan SORO 13 7
128 HAJALE 01/07/1956 Perempuan SORO 3 2
129 HAJARE 01/07/1964 Perempuan MOTI 1 1
130 HAJRAH 28/08/1980 Perempuan SORO 11 5
131 HALIFAH 10/05/1986 Perempuan OI WONTU 11 5
132 HALIJAH 01/07/1970 Perempuan MOTI 9 2
133 HALIMAH 01/07/1973 Perempuan MOTI 3 1
134 HALIMAH 01/07/1975 Perempuan DUSUN PANTAPAJU 5 3
135 HALWA 01/07/1982 Perempuan SORO 1 1
136 HAMIDAH 08/06/1952 Perempuan SORO 3 2
137 HAMIDAH 01/07/1950 Perempuan SORO 3 2
138 HAMIMAH 01/07/1948 Perempuan MOTI 1 1
139 HAMINAH 01/07/1954 Perempuan SORO 17 8
140 HANAFI 10/06/1963 Perempuan - 0 0
141 HANIJAH 01/07/1952 Perempuan OI NCINGGI 15 7
142 HAPISAH 01/07/1975 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 7 4
143 HARMAN 01/07/1980 Perempuan PANTA PAJU 6 3
144 HARTATI 28/02/1966 Perempuan OI WONTU 10 5
145 HASAN 12/05/1960 Laki-laki SORO 7 4
146 HASANAH 01/07/1969 Perempuan OI NCINGGI 15 7
147 HASNI 01/06/1976 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 5 3
148 HERIYAH 10/11/1980 Perempuan SORO 14 7
149 HERMAN 01/07/1980 Laki-laki DUSUN OI WONTU 10 5
150 HIKMAWATI 19/03/1991 Perempuan SORO 4 2
151 HUSEN 01/07/1953 Laki-laki SORO 13 6
152 IBRAHIM 01/07/1960 Laki-laki SORO 1 1
153 ICE KURNIATI 01/07/1990 Perempuan - 2 1
154 IDA ROHANI 12/07/1983 Perempuan SORO 13 6
155 IRMAWATI 02/09/1990 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 5 3
156 IRONSARI 11/10/1979 Perempuan OI WONTU 12 6
157 ISHAKA 01/07/1959 Laki-laki PANTA PAJU 5 3
158 ISMAIL 01/10/1945 Laki-laki SORO 16 8
159 JAENAB 12/01/1961 Perempuan - 0 0
160 JAENAB 01/07/1953 Perempuan SORO 17 8
161 JAENAB 01/07/1966 Perempuan OI WONTU 12 6
162 JAHARIAH 30/08/1992 Perempuan PANTA PAJU 8 4
163 JAHRA 01/07/1970 Perempuan SORO 5 3
164 JAHRA 01/01/1988 Perempuan SORO 4 2
165 JAIMA 02/05/1951 Perempuan SORO 3 2
166 JAINAB 03/02/1957 Perempuan PANTA PAJU 5 3
167 JALUSAH 01/07/1974 Perempuan SORO 11 6
168 JAMTIA 01/07/1954 Perempuan MOTI 4 2
169 JUBAIDAH 01/07/1969 Perempuan OI WONTU 9 4
170 JUBAIDAH 01/07/1965 Perempuan SORO 14 7
171 JUBAIDAH 01/07/1980 Perempuan MOTI 18 1
172 JUHARI 01/07/1971 Perempuan PANTA PAJU 5 3
173 JUHRA 01/07/1986 Perempuan MOTI 4 2
174 JUHRA 01/07/1984 Perempuan SORO 6 3
175 JULAEHA 01/07/1958 Perempuan MOTI 2 1
176 JULIANTI 07/07/1988 Perempuan PANTA PAJU 7 4
177 JULIATI 11/06/1986 Perempuan SORO 5 3
178 JUMARI 08/06/1979 Perempuan OI WONTU 11 5
179 JUMARTI 10/11/1988 Perempuan OI NCINGGI 14 7
180 JUMRAH 01/07/1978 Perempuan SORO 17 8
181 JUNAIDAH 01/07/1988 Perempuan MOTI 3 2
182 JUNAIDIN 01/07/1962 Laki-laki MOTI 18 1
183 JUNARI 09/02/1980 Perempuan SORO 14 7
184 JUNARI 01/07/1987 Perempuan MOTI 2 1
185 JUNARI 01/07/1980 Perempuan SORO 12 6
186 JUNIATI 01/07/1980 Perempuan SORO 6 8
187 JURAIDAH 30/12/1995 Perempuan SORO 1 1
188 KADRI 12/06/1996 Perempuan SORO 1 1
189 KALISOM 01/07/1960 Perempuan SORO 17 8
190 KALISOM 01/07/1950 Perempuan PANTA PAJU 6 3
191 KALISOM 08/03/1981 Perempuan SORO 1 1
192 KALISOM 10/09/1974 Perempuan OI WONTU 12 6
193 KALISOM 01/07/1962 Perempuan SORO 1 1
194 KAMBOLO 01/07/1970 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 7 3
195 KAMLAH 01/07/1982 Perempuan - 1 1
196 KAMRA 05/08/1972 Laki-laki OI NCINGGI 15 7
197 KARTINI 01/07/1992 Perempuan - 15 7
198 KARTINI 01/07/1986 Perempuan MOTI 1 1
199 KIKI ANGGRIANI 04/08/1994 Perempuan OI NCINGGI 16 7
200 KURNIA 10/03/1985 Perempuan OI WONTU 11 5
201 KUSMIATI 10/02/1994 Perempuan SORO 3 1
202 LAELI 01/07/1987 Perempuan SORO 7 3
203 LIDIA 05/05/1989 Perempuan PANTA PAJU 6 3
204 M .SALEH 02/07/1958 Laki-laki SORO 1 1
205 M. TAHER 01/07/1960 Laki-laki SORO 16 8
206 M. YASIN 01/07/1949 Laki-laki SORO 8 4
207 MAEMUNA 01/07/1968 Perempuan SORO 11 6
208 MAEMUNAH 05/02/1982 Perempuan SORO 7 4
209 MAEMUNAH 01/07/1969 Perempuan PANTA PAJU 6 3
210 MAEMUNAH 01/07/1964 Perempuan MOTI 18 1
211 MAEMUNAH 12/02/1985 Perempuan SORO 16 8
212 MAEMUNAH 01/07/1950 Perempuan - 0 0
213 MAEMUNAH 10/06/1980 Perempuan SORO 11 5
214 MAEMUNAH 02/08/1972 Perempuan MOTI 4 2
215 MAEMUNAH 01/07/1958 Perempuan PANTA PAJU 6 3
216 MAESARAH 15/09/1984 Perempuan - 5 3
217 MAESARAH 01/09/1991 Perempuan - 5 2
218 MAIMUNAH 30/05/1970 Perempuan DUSUN MOTI 2 1
219 MANHARI 01/07/1952 Perempuan SORO 16 7
220 MANIAGA 12/05/1960 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 5 3
221 MANIARA 01/07/1975 Perempuan SORO 4 2
222 MANIARAH 12/01/1980 Perempuan OI WONTU 14 6
223 MANIASA 06/06/1977 Perempuan OI NCINGGI 17 8
224 MARDANI 01/07/1977 Perempuan PANTA PAJU 5 3
225 MARFUA 14/06/1991 Perempuan - 0 0
226 MARHANA 07/07/1986 Perempuan OI WONTU 11 5
227 MARHANA 01/07/1982 Perempuan SORO 1 1
228 MARI 12/05/1947 Perempuan PANTA PAJU 7 4
229 MARIAMA 01/07/1970 Perempuan DUSUN MOTI 1 1
230 MARIAMA 01/07/1978 Perempuan - 0 0
231 MARIAMA 01/07/1960 Perempuan SORO 17 8
232 MARIAMAH 01/07/1941 Perempuan SORO 12 6
233 MARIANI 01/07/1976 Perempuan OI WONTU 12 6
234 MARIANI 11/09/1970 Perempuan SORO 12 6
235 MARIANI 07/10/2000 Perempuan - 1 1
236 MARIATI 01/07/1988 Perempuan MOTI 18 1
237 MARIATI 26/04/1985 Perempuan - 13 6
238 MARJAN 24/09/1988 Perempuan OI WONTU 6 3
239 MARJAN 11/05/1978 Perempuan SORO 10 5
240 MARKUNA 20/05/1989 Perempuan OI WONTU 16 8
241 MARLA 04/01/1988 Perempuan - 16 8
242 MARLIA 04/06/1975 Perempuan SORO 11 5
243 MARLIA 01/07/1953 Perempuan SORO 16 8
244 MARLIA 01/07/1955 Perempuan SORO 10 5
245 MARNA 01/01/1982 Perempuan SORO 1 1
246 MARSINAH 01/07/1971 Perempuan OI WONTU 9 4
247 MAS'AH 14/08/1976 Perempuan SORO 12 6
248 MAS'AH 01/07/1972 Perempuan DUSUN MOTI 18 1
249 MAS'AH 01/07/1985 Perempuan SORO 8 4
250 MASLAH 01/07/1974 Perempuan SORO 11 6
251 MASNAH 01/07/1983 Perempuan SORO 4 2
252 MEGAWATI 19/03/1994 Perempuan PANTA PAJU 7 4
253 MIFTAHUL JANNAH 25/12/1995 Perempuan MOTI 4 2
254 MINARTI 01/07/1986 Perempuan DUSUN MOTI 4 2
255 MISBA 01/07/1959 Perempuan MOTI 5 2
256 MISBAH 11/07/1960 Perempuan PANTA PAJU 5 3
257 MISBAH 18/10/1981 Perempuan SORO 6 3
258 MPIDA 01/07/1960 Laki-laki MOTI 4 2
259 MPINDA 01/07/1960 Laki-laki - 3 2
260 MUBIN 11/02/2000 Laki-laki - 0 0
261 MUDIA 02/04/1985 Perempuan SORO 17 8
262 MUDIAH 01/07/1959 Perempuan OI WONTU 11 5
263 MUHAJIR 01/07/1991 Laki-laki - 8 4
264 MUHUSEN 01/07/1958 Laki-laki SORO 8 4
265 MUJENE 01/07/1966 Perempuan OI WONTU 14 6
266 MUJNAH 01/07/1972 Perempuan DUSUN MOTI 2 1
267 MUKMIN 20/05/1994 Perempuan - 3 2
268 MULIANA 16/02/1984 Perempuan - 8 4
269 MULIATI 01/07/1980 Perempuan MOTI 3 1
270 MULYANI 13/05/1982 Perempuan SORO 8 4
271 MURNI 01/07/1998 Perempuan - 2 1
272 MURNIATI 13/05/2004 Perempuan OI NCINGGI 16 8
273 MURNIATI 05/07/1989 Perempuan SORO 1 1
274 MUSLANDA 01/01/2003 Laki-laki - 7 4
275 MUSTAKIM 01/07/1972 Laki-laki PANTA PAJU 6 3
276 NADIATI 03/07/1985 Perempuan OI WONTU 11 5
277 NAJMAH 13/04/1972 Perempuan OI WONTU 12 5
278 NAJMAH 06/04/1990 Perempuan PANTA PAJU 8 4
279 NANU 01/07/1994 Perempuan SORO 16 8
280 NASRAH 01/07/1970 Perempuan SORO 4 2
281 NAWRA 01/07/1972 Perempuan SORO 11 6
282 NAWRAH 03/05/1972 Perempuan SORO 2 1
283 NIMRA 07/03/1976 Perempuan SORO 16 7
284 NINGSIH 18/05/2003 Perempuan OI WONTU 6 3
285 NISWANDI 01/01/1959 Perempuan PANTA PAJU 7 4
286 NITA BONITA 26/02/1996 Perempuan - 11 5
287 NORMAH 12/05/1950 Perempuan SORO 16 8
288 NUKRAH 01/07/1968 Perempuan PANTA PAJU 6 3
289 NUR BINTANG SARI 10/07/1990 Perempuan SORO 11 5
290 NUR CITRA 07/09/1996 Perempuan SORO 2 1
291 NUR INDAH 01/01/2000 Perempuan SORO 2 1
292 NUR SANI 01/04/1984 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 5 3
293 NUR SIDO 10/04/1992 Perempuan SALEKO 2 1
294 NURAENI 01/07/1976 Perempuan OI WONTU 11 5
295 NURAIDAH 20/04/2006 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 5 3
296 NURAINI 06/04/1987 Perempuan PANTA PAJU 6 3
297 NURAINI 06/08/1996 Perempuan SORO 11 5
298 NURALITA 30/01/1997 Perempuan SORO 16 7
299 NURANI 03/02/1985 Perempuan OI WONTU 12 6
300 NURASIA 04/12/1972 Perempuan SORO 17 8
301 NURAYA 04/09/1972 Perempuan SORO 16 8
302 NURBAYA 24/07/1975 Perempuan MOTI 3 2
303 NURBICE 13/04/1979 Perempuan SORO 11 6
304 NURDIN 01/07/1960 Laki-laki PANTA PAJU 7 4
305 NURHANI 01/07/1959 Perempuan DUSUN MOTI 4 2
306 NURHASANAH 03/05/1974 Perempuan SORO 16 7
307 NURHASNAH 01/07/1971 Perempuan - 1 1
308 NURHAYA 01/07/1972 Perempuan DUSUN MOTI 1 1
309 NURHAYATI 01/07/1981 Perempuan SORO 16 7
310 NURHAYATI 01/07/1978 Perempuan OI NCINGGI 14 7
311 NURHAYATI 07/10/1993 Perempuan - 3 2
312 NURHAYATI 01/07/1987 Perempuan MOTI 18 1
313 NURHIDAYAH 15/05/1992 Perempuan POTU DUA 14 7
314 NURHIDAYAH 08/10/1997 Perempuan DUSUN OI WONTU 14 6
315 NURHIJRIATI 01/07/2002 Perempuan - 0 0
316 NURIYA 01/07/1955 Perempuan - 0 0
317 NURJANA 01/07/1975 Perempuan SORO 12 6
318 NURJANAH 01/07/1976 Perempuan MOTI 4 2
319 NURJANAH 15/01/1987 Perempuan SORO 15 7
320 NURJANAH 01/07/1978 Perempuan MOTI 1 1
321 NURJANI 19/09/1976 Perempuan SORO 8 4
322 NURJANNAH 01/07/1993 Perempuan MOTI 4 2
323 NURJAYA 01/07/1966 Perempuan SORO 11 6
324 NURLAILAH 01/07/1972 Perempuan SORO 11 5
325 NURLIATI 20/02/1993 Perempuan - 12 6
326 NURMA 01/07/1980 Perempuan MOTI 18 8
327 NURMA 11/02/1981 Perempuan PANTA PAJU 7 4
328 NURMI 20/08/1980 Perempuan MOTI 3 2
329 NURMI 10/10/1987 Perempuan - 5 2
330 NURMI 10/09/1985 Perempuan - 4 2
331 NURMI 12/03/1980 Perempuan SORO 16 8
332 NURMI 02/11/1975 Perempuan SORO 12 6
333 NURMI 01/07/1976 Perempuan SORO 16 8
334 NURMIATI 14/08/1981 Perempuan SORO 13 6
335 NURSIAH 04/08/1987 Perempuan OI WONTU 12 5
336 NURSINA 01/02/1992 Perempuan OI NCINGGI 16 8
337 NURSINTA 02/08/1989 Perempuan - 2 1
338 NURYANTI 15/04/1989 Perempuan SORO 16 7
339 NURYATI 10/05/1983 Perempuan SORO 11 6
340 NURYATI 01/07/1980 Perempuan SORO 17 8
341 RAHMI 01/07/2001 Perempuan PANTA PAJU 7 3
342 RAHMI 01/07/1995 Perempuan MOTI 3 2
343 RAHMI 01/07/1988 Perempuan - 9 4
344 RAJWA 07/04/1986 Perempuan - 6 3
345 RAMBUSA 01/07/1963 Perempuan SORO 7 4
346 RAMINA 01/07/1954 Perempuan SORO 8 4
347 RAMLAH 01/07/1980 Perempuan SORO 4 2
348 RAMLAH 03/09/1970 Perempuan OI WONTU 11 5
349 RAMLAH 01/07/1976 Perempuan MOTI 18 8
350 RAODAH 01/07/1944 Perempuan OI WONTU 12 6
351 RAODAH 01/07/1963 Perempuan SORO 14 7
352 RAODAH 06/12/1994 Perempuan PANTA PAJU 6 3
353 RAODATUNISA 18/10/1994 Perempuan SORO 6 3
354 RATNA 02/04/1977 Perempuan MOTI 18 8
355 RATNA 04/06/1982 Perempuan SORO 10 5
356 RATNA 01/07/1979 Perempuan PANTA PAJU 7 4
357 RATNAH 01/07/1988 Perempuan PANTA PAJU 5 3
358 RENI ANGGRIANI 10/03/1989 Perempuan SORO 17 8
359 RITA 01/07/1978 Perempuan SORO 11 0
360 RITA NOVITA 10/11/1983 Perempuan SORO 7 5
361 RODIAH 18/07/1993 Perempuan SORO 1 1
362 ROHANA 01/07/1989 Perempuan PANTA PAJU 5 3
363 ROHANA 14/11/1997 Perempuan SORO 3 4
364 ROHANA 01/07/2003 Perempuan MOTI 3 1
365 ROHANA 01/07/1966 Perempuan SORO 6 3
366 ROHANA 01/07/1976 Perempuan OI NCINGGI 15 7
367 ROHANI 01/07/1981 Perempuan SORO 4 2
368 ROHANI 12/05/1980 Perempuan SORO 7 4
369 ROS 04/12/1971 Perempuan SORO 11 5
370 ROSDIANA 01/07/1984 Perempuan SORO 17 8
371 ROSDIANA 01/07/1972 Perempuan MOTI 4 2
372 ROSIDAH WATI 01/07/1983 Perempuan - 12 6
373 ROSMAH 05/03/1975 Perempuan SORO 9 4
374 ROSMAILA 20/05/1990 Perempuan - 6 3
375 ROSMERI 01/07/1988 Perempuan SORO 4 2
376 ROSNANI 01/07/1988 Perempuan SORO 1 1
377 ROSNANI 15/10/1971 Perempuan SORO 15 7
378 ROSNANI 01/07/1967 Perempuan SORO 10 5
379 ROSRINI 10/12/1987 Perempuan - 16 8
380 RUGAYA 01/07/1971 Perempuan MOTI 3 2
381 RUGAYAH 01/07/1955 Perempuan SORO 11 5
382 RUIYAH 19/11/1984 Perempuan OI NCINGGI 11 6
383 RUKAYA 03/05/1973 Perempuan SORO 17 8
384 RUSDAN 02/07/1996 Perempuan MOTI 4 2
385 RUSNA 07/10/1986 Perempuan SORO 4 2
386 RUSNI 06/02/1992 Perempuan - 18 8
387 RUSTI 25/06/1992 Perempuan SORO 3 2
388 SADIAH 03/07/1960 Perempuan DUSUN PANTA PAJU 7 4
389 SAFRYADIN 05/09/1995 Laki-laki SORO 6 3
390 SAHBUDIN 04/01/1990 Laki-laki DUSUN PANTA PAJU 6 3
391 SAHRINA 24/09/1980 Perempuan OI NCINGGI 17 8
392 SAHRUDIN 03/05/1971 Laki-laki - 0 0
393 SAIMO 01/07/1954 Perempuan MOTI 3 2
394 SAINAH 01/07/1980 Perempuan SORO 5 3
395 SAIPA 01/11/1975 Perempuan SORO 9 4
396 SALEHA 01/07/1949 Perempuan MOTI 1 1
397 SALEHA 01/07/1978 Perempuan MOTI 4 2
398 SALEHA 01/07/1952 Perempuan OI NCINGGI 17 8
399 SALMAH 01/07/1969 Perempuan DUSUN MOTI 1 1
400 SALMAH 08/10/1974 Perempuan PANTA PAJU 5 3
401 SALMAN 22/01/1981 Perempuan - 0 0
402 SALWA 14/05/1969 Perempuan MOTI 5 2
403 SAMSINA 12/06/1978 Perempuan SORO 17 8
404 SAMSUDDIN SAPUTRA 11/12/1976 Laki-laki OI NCINGGI 16 8
405 SAN'AH 01/07/1945 Perempuan PANTA PAJU 9 4
406 SAN'AH 01/07/1960 Perempuan SORO 10 5
407 SANANDI 22/07/1969 Perempuan SORO 17 8
408 SANANDI 01/07/1954 Perempuan SORO 3 2
409 SANANDI 01/07/1954 Perempuan SORO 6 3
410 SANARIA 06/09/1969 Perempuan MOTI 18 1
411 SANASAH 12/05/1978 Perempuan SORO 16 7
412 SANDRA 01/07/1988 Perempuan MOTI 18 8
413 SANURIA 01/07/1984 Perempuan - 2 1
414 SAODAH 01/07/1950 Perempuan SORO 8 4
415 SAODAH 02/05/1957 Perempuan MOTI 4 2
416 SAODAH 01/07/1984 Perempuan MOTI 4 2
417 SARFIAH 01/07/1979 Perempuan DUSUN MOTI 3 2
418 SARIANO 03/07/1963 Perempuan SORO 4 5
419 SARIANO 01/07/1968 Perempuan SORO 6 3
420 SARINAH 01/07/1982 Perempuan SORO 16 8
421 SATIA 01/07/1962 Perempuan SORO 14 7
422 SATIAMA 03/03/1978 Perempuan DUSUN MOTI 3 2
423 SATIANI 01/01/1971 Perempuan SORO 15 7
424 SATIARA 20/05/1972 Perempuan - 5 3
425 SATIARA 01/07/1961 Perempuan SORO 10 5
